簡要描述:
液晶顯示金屬管轉(zhuǎn)子流量計廣泛應(yīng)用于國防、化工、石油、冶金、電力、環(huán)保、醫(yī)藥和輕工業(yè)等部門的液體、氣體流量的量測及自動控制。它的小口徑和低流速介質(zhì)流量測量能力使其在這些領(lǐng)域中具有的優(yōu)勢。
更新時間:2024-12-27
訪問次數(shù):2786
| 品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 
|---|---|---|---|
| 精度等級 | 2.5 | 適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 
| 款式 | 機械式指針刻度顯示 | 轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 
| 公稱直徑 | DN15-DN150mm | 壓力范圍 | 中壓 | 
| 工作壓力 | 1.6Mpa | 流量測速范圍 | 10kg/h | 
| 溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | 200℃ | 
| 量程比 | 1 | 防爆標(biāo)志 | 2 | 
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
|              通徑 (mm)  |                          流量范圍  |                          壓力損失KPa  |         ||||
|              水L/h  |                          空氣m3/h  |                          水  |                          空氣  |         |||
|              常規(guī)型  |                          防腐型  |                          常規(guī)型/防腐型  |                          常規(guī)型  |                          防腐型  |         ||
|              15  |                          2.5-25  |                          2.5-25  |                          0.07-0.7  |                          6.5  |                          5.5  |                          7.1  |         
|              25  |                          100-1000  |                          63-630  |                          3-30  |                          7.0  |                          5.9  |                          7.7  |         
|              50  |                          630-6300  |                          400-4000  |                          18-180  |                          8.1  |                          6.8  |                          8.6  |         
|              80  |                          2500-25000  |                          1600-16000  |                          60-600  |                          8.1  |                          6.9  |                          12.9  |         
|              100  |                          6300-63000  |                          4000-40000  |                          100-1000  |                          15.0  |                          8.5  |                          19.2  |         
|              150  |                          20000-100000  |                          
  |                          600-3000  |                          19.2  |                          
  |                          20.3  |         
| 規(guī)格代碼 | 說明 | |||||||||||||||||
| 廠標(biāo) | 璽達(dá) | 江蘇璽達(dá)儀表有限公司 | ||||||||||||||||
| 儀表種類 | F | 金屬管浮子流量計 | ||||||||||||||||
| 通徑代碼 | —XXX | 例:15表示DN15 | ||||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)形式 | A | 下進(jìn)上出 | ||||||||||||||||
| B | 上進(jìn)下出 | |||||||||||||||||
| C | 側(cè)近測出 | |||||||||||||||||
| D | 底進(jìn)側(cè)出 | |||||||||||||||||
| R | 右進(jìn)左出 | |||||||||||||||||
| L | 左進(jìn)右出 | |||||||||||||||||
| K | 卡箍(衛(wèi)生級拋光管) | |||||||||||||||||
| W | 螺紋連接 | |||||||||||||||||
| 測量管材質(zhì) | R1 | 1Cr18Ni9Ti,304 | ||||||||||||||||
| R0 | 0cr18Ni12M02Ti,316 | |||||||||||||||||
| RL | 316L | |||||||||||||||||
| RP | PTFE(襯四氟) | |||||||||||||||||
| Ni | Hastelloy(哈氏合金C) | |||||||||||||||||
| Ti | TitHXium(鈦合金) | |||||||||||||||||
| 介質(zhì)類型 | L | 液體 | ||||||||||||||||
| G | 氣體 | |||||||||||||||||
| 工作溫度 | H1 | —40℃-100℃ | ||||||||||||||||
| H2 | —80℃-250℃ | |||||||||||||||||
| 額定壓力 | 1.6 | 1.6MPa | ||||||||||||||||
| 4 | 4.0MPa | |||||||||||||||||
| 16 | 16MPa | |||||||||||||||||
| 25 | 25MPa | |||||||||||||||||
| 附加結(jié)構(gòu) | O | 無 | ||||||||||||||||
| Z | 阻尼型 | |||||||||||||||||
| T | 夾套型 | |||||||||||||||||
| H | 高溫型 | |||||||||||||||||
| Y | 高壓型 | |||||||||||||||||
| 指示器形式 | M1 | 就地指示 | ||||||||||||||||
| M2 | 智能型 | |||||||||||||||||
| M3 | 智能型(隔爆) | |||||||||||||||||
| 輸出信號入通訊 | N | 無 | ||||||||||||||||
| A | 4-20mA | |||||||||||||||||
| H | 4-20mA+Hart | |||||||||||||||||
| 報警控制器 | K1 | 上限報警 | ||||||||||||||||
| K2 | 下限報警 | |||||||||||||||||
| K12 | 上、下限報警 | |||||||||||||||||
| 防爆類型 | Exi | 本安防爆 Exib Ⅱ CT4-6 | ||||||||||||||||
| Exd | 隔爆 Exib Ⅱ BT4-6 | |||||||||||||||||
| 供電電源 | 0 | 24VDC(可省略) | ||||||||||||||||
| 2 | 220VAC | |||||||||||||||||
| 3 | 3.6伏鋰電池 | |||||||||||||||||
江蘇璽達(dá)儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號6棟東南角1樓
©2018 版權(quán)所有:江蘇璽達(dá)儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪問量:266184 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸